類別 | 描述 |
物理參數(shù) | |
尺寸 | 有線:223.8毫米(高) * 83.8毫米(寬) * 11.6毫米(深) 無線:209毫米(高) * 83.8毫米(寬) * 11.6毫米(深) 電池:四聯(lián)充通訊座:65毫米(高) * 164毫米(寬) * 50毫米(深) |
重量 | 有線:約357克(不含數(shù)據(jù)線) 無線:約445克(含電池) 電池四聯(lián)充通訊座:約162克(不含數(shù)據(jù)線) |
輸入電壓范圍 | 有線USB:4.5至5.5VDC 有線RS232:4.5至5.5VDC 有線POE:IEEE 802.3af標(biāo)準(zhǔn) 電池四聯(lián)充通訊座DC口供電:5V至24VDC 電池四聯(lián)充通訊座DC口供電:5V至24VDC 電池四聯(lián)充通訊座僅USB:4.5至5.5VDC 電池四聯(lián)充通訊座POE:IEEE 802.3af標(biāo)準(zhǔn) |
電流 | 有線在額定電壓(5.0V)下的工作電流:520mA 電池四聯(lián)充通訊座:120mA(待機(jī))標(biāo)準(zhǔn)USB;85mA(待機(jī))24V |
通訊協(xié)議 | USB鍵盤口、USB虛擬串口、Serial、TCP Server、TCP Client、Modbus TCP、Profinet、Ethernet/IP、HTTP |
性能參數(shù) | |
瞄準(zhǔn)光源 | 十字激光 |
照明光源 | 白色LED(自適應(yīng)) |
視域 | 42°(水平),28°(垂直) |
圖像傳感器 | 1280*800像素 |
打印對比度 | 反射差低達(dá)20% |
傾斜/俯仰/旋轉(zhuǎn)公差 | +/- 60°;+/- 60°;0-360° |
元素分辨率 | Code128:3.33密爾; Data Matrix:7.8密爾; QR碼:7.8密爾 |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | 0°C至50°C |
充電溫度 | 0°C至40°C |
存儲溫度 | -40°C至70°C |
濕度 | 5%至95%相對濕度(無冷凝) |
跌落規(guī)格 | 可承受多次從2.5米高處跌落至混凝土地面的沖擊 |
滾動規(guī)格 | 可承受2,000次從1米滾動的沖擊 |
環(huán)境密封 | IP67 |
無線通訊功能 | 藍(lán)牙射頻:標(biāo)準(zhǔn)藍(lán)牙版本4.0(支持BLE);可調(diào)藍(lán)牙功率:-20dB至20dB |
電池 | 鋰離子電池,容量:3500mAh 充滿電后可使用時間:3至9小時(每秒掃描一次) 從電量為空到充滿電所需的充電時間:4小時(使用24VDC-2A供電的四聯(lián)充通訊座) 從低電量關(guān)機(jī)提示到2格電所需的充電時間(默認(rèn)):2.5小時(使用24VDC-2A供電的四聯(lián)充通訊座) |
法規(guī) | |
電氣安全 | EN62368, EN62479, EN50663 |
環(huán)境法規(guī) | IEC62321 |
IT輻射 | EN55032, EN55035, EN301489, FCCSDOC Part 15B |
IT抗擾性 | EN55035, FCC-SDOC Part 15C |
諧波電流輻射 | EN61000-3-2 |
電壓波動和閃變 | EN61000-3-3 |
無線射頻設(shè)備 | EN300328 |
附件 | 電池四聯(lián)充通訊座、備用鋰電池 |
解碼能力 | 一維:Codabar、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5(ITF25)、Industrial 2 of 5工業(yè)25碼、Matrix 2 of 5、Code93、Code11、Code128、Gs1-128、UPC-A、UPC-E、EAN/JAN-8、EAN/JAN-13、ISBN、ISSN、GS1 databar、GS1 databar limited、GS1 databar expanded、ISBT、MSI、Febraban(巴西銀行碼) |
二維:PDF417、MICRO PDF417、QR CODE、MICRO QR、DATA MATRIX、AZTEC CODE | |
解碼范圍(典型) | 碼制/分辨率 近/遠(yuǎn) |
Code39:3.33密爾 | 50毫米至160毫米 |
Code39:10密爾 | 30毫米至500毫米 |
Code128:6.66密爾 | 15毫米至300毫米 |
Code128:13.33密爾 | 10毫米至580毫米 |
Data Matrix:10密爾 | 10毫米至250毫米 |
QR:20密爾 | 0毫米至350毫米 |
附注 | 1. 如需要使用其它電源,請參閱產(chǎn)品參考指南了解電流要求2. 一次滾動=0.5圈 3. 每秒掃描一次 4. 如需了解完整碼制表,請參閱產(chǎn)品參考指南 5. 取決于打印分辨率、對比度和環(huán)境光 |